Численность населения Кировской области по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года

  Численность постоянного населения, человек В общей численности постоянного населения, процентов
всего в том числе 2002 г. 1989 г.
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
МО "Город Киров" 503043 223447 279596 44.4 55.6 45.5 54.5
г. Вятские Поляны 40282 18416 21866 45.7 54.3 47.3 52.7
г.Кирово-Чепецк 90303 43344 46959 48.0 52.0 48.2 51.8
г. Котельнич 28245 12752 15493 45.1 54.9 46.2 53.8
МО "Город Слободской" 37234 16506 20728 44.3 55.7 44.6 55.4
Арбажский 9647 4481 5166 46.4 53.6 45.5 54.5
Афанасьевский 16961 8285 8676 48.8 51.2 47.6 52.4
Белохолуницкий 23232 11076 12156 47.7 52.3 47.7 52.3
Богородский 6805 3157 3648 46.4 53.6 46.5 53.5
Верхнекамский 39643 21559 18084 54.4 45.6 56.9 43.1
Верхошижемский 10878 5195 5683 47.8 52.2 47.2 52.8
Вятскополянский 34044 15761 18283 46.3 53.7 46.3 53.7
Даровский 14990 7007 7983 46.7 53.3 45.7 54.3
Зуевский 27823 12677 15146 45.6 54.4 46.3 53.7
Кикнурский 13228 6215 7013 47.0 53.0 46.1 53.9
Кильмезский 16132 7736 8396 48.0 52.0 47.5 52.5
Кирово-Чепецкий 22193 10384 11809 46.8 53.2 45.8 54.2
Котельничский 20507 9561 10946 46.6 53.4 46.0 54.0
Куменский 19472 8968 10504 46.1 53.9 45.7 54.3
Лебяжский 11176 5300 5876 47.4 52.6 46.4 53.6
Лузский 22599 10521 12078 46.6 53.4 46.6 53.4
Малмыжский 32070 14936 17134 46.6 53.4 46.0 54.0
Мурашинский 15951 7488 8463 46.9 53.1 50.1 49.9
Нагорский 13186 6309 6877 47.8 52.2 47.7 52.3
Немский 9937 4631 5306 46.6 53.4 46.3 53.7
Нолинский 25170 11857 13313 47.1 52.9 46.3 53.7
Омутнинский 51406 25322 26084 49.3 50.7 49.9 50.1
Опаринский 14631 7418 7213 50.7 49.3 51.3 48.7
Оричевский 32764 15079 17685 46.0 54.0 47.0 53.0
Орловский 16190 7353 8837 45.4 54.6 47.0 53.0
Пижанский 13580 6359 7221 46.8 53.2 45.8 54.2
Подосиновский 21649 10210 11439 47.2 52.8 46.9 53.1
Санчурский 14063 6534 7529 46.5 53.5 43.7 56.3
Свечинский 10229 4739 5490 46.3 53.7 45.7 54.3
Слободской 33655 15381 18274 45.7 54.3 45.0 55.0
Советский 31840 14635 17205 46.0 54.0 45.9 54.1
Сунский 8636 3992 4644 46.2 53.8 46.2 53.8
Тужинский 10396 4953 5443 47.6 52.4 47.0 53.0
Унинский 11179 5235 5944 46.8 53.2 45.9 54.1
Уржумский 33959 15806 18153 46.5 53.5 45.7 54.3
Фаленский 14713 6940 7773 47.2 52.8 46.5 53.5
Шабалинский 14013 6381 7632 45.5 54.5 45.1 54.9
Юрьянский 22893 10527 12366 46.0 54.0 47.2 52.8
Яранский 33682 15780 17902 46.8 53.2 46.5 53.5


Изменен 29.06.2004
Автор us42